Jerin PVP na Polyvinylpyrrolidone PVP K12 K15 K17 K25 K30 K60 K90
Maganin foda ko ruwa, mai narkewa a cikin ruwa, barasa, amine da hydrocarbons masu halogenated, ba ya narkewa a cikin acetone, ether, da sauransu. Yana da kyakkyawan narkewa, jituwa ta halitta, rashin ƙarfin jiki, samar da fim, ikon kariyar membrane da ikon haɗa nau'ikan mahaɗan halitta da marasa halitta. Yana da daidaito ga acid, gishiri da zafi, don haka yana da amfani iri-iri.
| NAUYI | PVP K12 | PVP K15 | PVP K17 | PVP K25 | PVP K30 | PVP K60 | PVP K90 | |
| Bayyanar | Foda fari | |||||||
| K Darajar | 10.2-13.8 | 12.75-17.25 | 15.3-18.36 | 22.5-27.0 | 27-32.4 | 54-64.8 | 81-97.2 | |
| ƙazanta ɗaya (ƙazanta A) | (CP2005/USP26) %max | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| (USP31/EP6/BP2007) matsakaicin ppm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Matsakaicin % na ruwa | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| % na abun ciki minti | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| pH (5% maganin ruwa) | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 4.0-7.0 | 4.0-7.0 | |
| matsakaicin tokar sulfate% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Yawan sinadarin Nitrogen | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | |
| Matsakaicin % na abun ciki na 2-P | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| Aldehyde ppm max | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| matsakaicin ƙarfe mai nauyi ppm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Hydrazine ppm max | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Hydrogen peroxide ppm max | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Ana amfani da Polyvinylpyrrolidone sosai a fannin likitanci kuma yana ɗaya daga cikin sabbin sinadarai guda uku da ake amfani da su a duniya. Manne da aka fi amfani da su sune allunan da granules. Haka kuma ana iya amfani da shi azaman taimakon kwararar ƙwayoyin cuta, tsarkakewa da man shafawa ga magungunan ido, maganin haɗin gwiwa don allura, maganin wargazawa don shirye-shiryen ruwa, da kuma mai daidaita enzymes da magungunan da ke da saurin zafi. Haka kuma ana iya haɗa Povidone da maganin kashe ƙwayoyin cuta na iodine povidone iodine (PVP-I). A cikin ruwan tabarau na hulɗa, ana amfani da PVP a matsayin wani ɓangare na ruwan tabarau na hulɗa don ƙara yawan hydrophilicity. Hakanan ana iya amfani da PVP a matsayin mai kiyayewa a magani.
25kgs/ganga, tan 9/kwantenar 20'
25kgs/jaka, tan 20/kwantenar 20'
Jerin PVP PVP K12 K15 K17 K25 K30 K60 K90
Jerin PVP PVP K12 K15 K17 K25 K30 K60 K90












